डीएनए हिंदीः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election Results 2022) में एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है. बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं. बीजेपी गठबंधन की बात करें तो उसने 273 का आंकड़ा छू लिया है. इसमें उसके सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी की सीटें भी शामिल हैं. चुनाव में कई सीटें ऐसी भी रही जहां हार-जीत का अंतर 1000 वोटों से कम भी रहा.
वोटों की गिनती के साथ ही प्रत्याशियों की धड़कने बढ़ती रही. इन सीटों पर अंतिम दौर की मतगणना तक यह कह पाना मुश्किल रहा कि किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी. आंकड़ों के मुताबिक, कई सीटें ऐसी रहीं जिन पर जीत और हार का मार्जिन 5 हजार वोटों से भी कम रहा. कुछ पर तो यह अंतर 1,000 से 2,000 के बीच सिमट गया. कहीं बीजेपी तो कहीं विपक्ष के उम्मीदवार आगे रहे.
किन सीटों पर 1000 से कम रहा अंतर
विधानसभा सीट | विजेता प्रत्याशी | रनरअप | मार्जिन |
बड़ौत | कृष्णपाल मलिक (बीजेपी) | जयवीर (रालोद) | 315 |
जसराना | सचिन यादव (सपा) | मानवेंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी) | 836 |
कटरा | वीर विक्रम सिंह (बीजेपी) | राजेश यादव (सपा) | 357 |
कुर्सी | सकेंद्र प्रताप (बीजेपी) | राकेश वर्मा (सपा) | 217 |
मुरादाबाद नगर | रीतेश गुप्ता (बीजेपी) | यूसुफ अंसारी (सपा) | 782 |
नाकुर | मुकेश चौधरी (बीजेपी) | धर्म सिंह सैनी (सपा) | 315 |
नहटौर | ओम प्रकाश (बीजेपी) | मुंशीराम (सपा) | 258 |
राम नगर | फरीद महफूज़ (सपा) | शरद अवस्थी (बीजेपी) | 261 |
शाहगंज | रमेश (निषाद पार्टी) | शैलेंद्र यादव | 719 |
बिलासपुर | बलदेव औलख (बीजेपी) | अमरजीत सिंह (सपा) | 307 |
चांदपुर | स्वामी ओमवेश (सपा) | कमलेश सैनी (बीजेपी) | 234 |
धामपुर | अशोक राणा (बीजेपी) | नईम उल हसन (सपा) | 203 |
दिबियापुर | प्रदीप यादव (सपा) | लखन सिंह राजपूत (बीजेपी) | 473 |
डुमरियागंज | सैय्यदा खातून (सपा) | राघवेंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी) | 771 |
इसौली | मो. ताहिर खान (सपा) | ओम प्रकाश पांडे (बीजेपी) | 269 |
- Log in to post comments
UP Election 2022 Results: वो सीटें जहां BJP-सपा के बीच रही कांटे की टक्कर, 1,000 वोटों से भी कम की हुई जीत